袖ヶ浦市議会選挙結果
「風のまにまに(by ironsand)」さんから、私が以前に書いた「袖ケ浦市議会、篠崎議員の戒告可決」に「[地方行政][人権]破廉恥な袖ケ浦市の市議たち」という記事のトラックバックをいただいた。
袖ヶ浦市民の方だろうか。もしそうなら見ていただいてうれしい。
個々の案件について、私は経緯等を詳しく知らないのでコメントを控えますが、懲罰の直後に選挙があり、その結果だけは記しておきます。
得票順・敬称略
| 候補者氏名 | 得票数 | 満年齢 | 所属党派 | 住所 | 会派 |
|
| 当 | 榊原 靖夫 | 1,967 | 61 | 公明党 | 神納 | 公明党 |
| 当 | 出口 清 | 1,581 | 58 | 無所属 | 野里 | 新政会 |
| 当 | 神 寛 | 1,495 | 56 | 公明党 | 蔵波台7丁目 | 公明党 |
| 当 | 秋葉 光枝 | 1,425 | 55 | 共産党 | 蔵波台4丁目 | 共産党 |
| 当 | 渡辺 盛 | 1,349 | 57 | 無所属 | 蔵波 | 新人? |
| 当 | 篠 典之 | 1,324 | 44 | 共産党 | 三箇 | 共産党 |
| 当 | 塚本 幸子 | 1,262 | 42 | 市民ネットワーク | 神納 | 無所属 |
| 当 | 石井 俊夫 | 1,238 | 57 | 無所属 | 奈良輪 | 新政会 |
| 当 | 露 信夫 | 1,170 | 54 | 無所属 | 横田 | 新人? |
| 当 | 尾高 信人 | 1,151 | 63 | 無所属 | 三ツ作 | 鐸政会 |
| 当 | 遠山 修 | 1,149 | 61 | 無所属 | 久保田 | 市政懇話会 |
| 当 | 田邊 恒生 | 1,092 | 57 | 無所属 | 長浦駅前5丁目 | 新人? |
| 当 | 岡田 實 | 1,052 | 61 | 無所属 | 三箇 | 一八会 |
| 当 | 福原 孝彦 | 1,042 | 48 | 無所属 | 下泉 | 一水会 |
| 当 | 近藤 利勝 | 1,003 | 61 | 無所属 | 坂戸市場 | 新政会 |
| 当 | 田村 満廣 | 992 | 61 | 無所属 | 蔵波 | 一八会 |
| 当 | 関 政彦 | 983 | 63 | 無所属 | 百目木 | 新政会 |
| 当 | 鈴木 勇 | 966 | 63 | 無所属 | 奈良輪 | 新政会 |
| 当 | 鈴木 喜久男 | 938 | 55 | 無所属 | 川原井 | 新政会 |
| 当 | 立原 勇 | 871 | 63 | 無所属 | 蔵波台5丁目 | 市民クラブ |
| 当 | 片倉 憲太郎 | 801 | 56 | 民主党 | 三箇 | 新人? |
| 当 | 林 弥雄 | 756 | 69 | 無所属 | 蔵波台3丁目 | 新政会 |
| 当 | 江野澤 吉克 | 749 | 54 | 無所属 | 上宮田 | 市民クラブ |
| 当 | 小野 光正 | 704 | 67 | 無所属 | 神納2丁目 | 新政会 |
| 吉岡 淳一 | 608 | 58 | 無所属 | のぞみ野 | 無所属 |
|
| 地引 正和 | 594 | 57 | 無所属 | 坂戸市場 | 一水会 |
|
| 石井 正信 | 541 | 60 | 無所属 | 奈良輪 | 一水会 |
|
| 岡本 上 | 493 | 65 | 無所属 | 長浦駅前5丁目 | 市政懇話会 |
|
| 柳瀬 忠央 | 479 | 52 | 無所属 | 坂戸市場 | ||
| 今関 洋一 | 278 | 57 | 無所属 | 長浦駅前1丁目 | ||
| 近藤 保久 | 200 | 61 | 無所属 | 福王台4丁目 |
| 固定リンク


コメント